Tarif réglementé de l’électricité
Le tarif réglementé d’EDF sert de repère à tout le marché : beaucoup d’offres sont indexées dessus. Voici ses prix actuels, son prochain mouvement et son historique.
Attendu le 1 février 2027
Le tarif réglementé évolue en général le 1er février et le 1er août. La CRE publie le montant quelques semaines avant : cette page l’affichera automatiquement.
Votre offre est indexée sur ce tarif ? Calculez ce que ce mouvement change pour vous.
kWh TTC, 6 kVA Base0,2001 €en vigueur depuis le 1 août 2026
Abonnement TTC, 6 kVA190,81 € /ansoit 15,90 € par mois
Sur un an+2,5 %évolution du kWh depuis le 1 août 2025
Prix actuels par puissance
| Puissance | Base : kWh | Base : abonnement | HP / HC : kWh | HP / HC : abonnement |
|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 0,2001 € | 145,76 € /an | 0,2142 € / 0,1589 € | 145,76 € /an |
| 6 kVA | 0,2001 € | 190,81 € /an | 0,2142 € / 0,1589 € | 190,81 € /an |
| 9 kVA | 0,1985 € | 239,84 € /an | 0,2142 € / 0,1589 € | 239,84 € /an |
| 12 kVA | 0,1985 € | 286,86 € /an | 0,2142 € / 0,1589 € | 286,86 € /an |
| 15 kVA | 0,1985 € | 330,57 € /an | 0,2142 € / 0,1589 € | 330,57 € /an |
| 18 kVA | · | · | 0,2142 € / 0,1589 € | 375,80 € /an |
| 24 kVA | · | · | 0,2142 € / 0,1589 € | 473,16 € /an |
| 30 kVA | · | · | 0,2142 € / 0,1589 € | 561,43 € /an |
| 36 kVA | · | · | 0,2142 € / 0,1589 € | 650,69 € /an |
Prix toutes taxes comprises. « · » : combinaison absente des données publiées par la CRE.
Historique depuis 2021 (6 kVA, option Base)
| Depuis le | kWh TTC | Évolution du kWh | Abonnement TTC |
|---|---|---|---|
| 1 août 2026 | 0,2001 € | +3,1 % | 190,81 € /an |
| 1 février 2026 | 0,1940 € | −0,6 % | 188,20 € /an |
| 1 août 2025 | 0,1952 € | −3,2 % | 185,94 € /an |
| 1 février 2025 | 0,2016 € | −19,9 % | 165,17 € /an |
| 1 février 2024 | 0,2516 € | +10,5 % | 151,86 € /an |
| 1 août 2023 | 0,2276 € | +10,4 % | 149,96 € /an |
| 1 février 2023 | 0,2062 € | +18,5 % | 143,71 € /an |
| 1 août 2022 | 0,1740 € | 0,0 % | 136,85 € /an |
| 1 février 2022 | 0,1740 € | +11,7 % | 136,14 € /an |
| 1 août 2021 | 0,1558 € | −1,5 % | 137,66 € /an |
| 1 février 2021 | 0,1582 € | · | 127,79 € /an |
Qui est concerné par un mouvement ?
- Tarif réglementé (tarif bleu) : le nouveau prix s’applique automatiquement à la date annoncée.
- Offres indexées (par exemple « 10 % moins cher que le tarif bleu ») : elles suivent le mouvement, à la hausse comme à la baisse, souvent le même jour.
- Offres à prix fixe : le prix du kWh hors taxes reste bloqué, mais les taxes et souvent l’acheminement peuvent bouger.
- Offres indexées sur le marché : elles suivent les prix de gros, chaque mois, indépendamment de ce tarif.
Source : CRE, historique officiel des tarifs réglementés de vente d’électricité (open data), relevé chaque semaine.